Qui sommes nous Contactez-nous FAQ Liens     Recherche

0 article(s)
dans votre
panier
Voir panier

Produits tuning
par marque

Choisissez
votre produit

Toutes les catégories

Chiptuning & Eco tuning   >>   Modele  

  Chiptuning - Audi
Audi A2
SubModel Puissance d'origine Puissance optimisée Couple d'origine Couple optimisée
Audi A2 1.4 TDI PD 75  75 Cv100 Cv195 Nm245 Nm
Audi A2 1.2 TDI PD 61  61 Cv85 Cv140 Nm185 Nm
Audi A2 1.4 TDI PD 90  90 Cv120 Cv230 Nm288 Nm
Audi A2 1.6 FSI 110  110 Cv125 Cv155 Nm172 Nm
Audi A3
SubModel Puissance d'origine Puissance optimisée Couple d'origine Couple optimisée
Audi A3(-2003) 1.8T 20V 150  150 Cv180 Cv210 Nm270 Nm
Audi A3(-2003) 1.9 TDI 90  90 Cv118 Cv210 Nm265 Nm
Audi A3(-2003) 1.8T 20V 180  180 Cv210 Cv235 Nm300 Nm
Audi A3(-2003) 1.9 TDI 110  110 Cv143 Cv235 Nm290 Nm
Audi A3(-2003) 1.9 TDI PD 100  100 Cv132 Cv240 Nm305 Nm
Audi A3(-2003) 1.9 TDI PD 130  130 Cv165 Cv310 Nm380 Nm
Audi A3(-2003) S3 1.8T 20V 210  210 Cv240 Cv270 Nm335 Nm
Audi A3(-2003) S3 1.8T 20V 225  225 Cv255 Cv280 Nm350 Nm
Audi A3(2003-) 1.6 FSI 115  115 Cv131 Cv155 Nm175 Nm
Audi A3(2003-) 2.0 FSI 150  150 Cv170 Cv200 Nm225 Nm
Audi A3(2003-) 1.9 TDI PD 105  105 Cv137 Cv250 Nm315 Nm
Audi A3(2003-) 2.0 TDI PD 140  140 Cv175 Cv320 Nm395 Nm
Audi A3(2003-) 2.0 TFSI 200  200 Cv236 Cv280 Nm355 Nm
Audi A4
SubModel Puissance d'origine Puissance optimisée Couple d'origine Couple optimisée
Audi A4(B5) 1.8T 20V 150  150 Cv185 Cv210 Nm270 Nm
Audi A4(B5) 1.8T 20V 180  180 Cv210 Cv235 Nm300 Nm
Audi A4(B5) 1.9 TDI 90  90 Cv118 Cv210 Nm265 Nm
Audi A4(B5) 1.9 TDI 110  110 Cv143 Cv235 Nm290 Nm
Audi A4(B5) 1.9 TDI PD 115  115 Cv150 Cv285 Nm355 Nm
Audi A4(B5) 2.0 20V 130  130 Cv146 Cv195 Nm225 Nm
Audi A4(B5) 2.4 30 V 165  165 Cv186 Cv230 Nm259 Nm
Audi A4(B5) 2.5 TDI 150  150 Cv180 Cv310 Nm380 Nm
Audi A4(B5) 2.6 V6 150  150 Cv166 Cv230 Nm257 Nm
Audi A4(B6) S4 344  344 Cv377 Cv410 Nm451 Nm
Audi A4(B5) RS4 2.7T 380  380 Cv425 Cv440 Nm520 Nm
Audi A4(B5) S4 2.7T 265  265 Cv312 Cv400 Nm480 Nm
Audi A4(B6) 1.8T 20V 150  150 Cv185 Cv210 Nm270 Nm
Audi A4(B6) 1.8T 20V 163  163 Cv193 Cv225 Nm285 Nm
Audi A4(B6) 1.9 TDI 101  101 Cv135 Cv250 Nm315 Nm
Audi A4(B7) 2.0 TDI PD 140  140 Cv175 Cv320 Nm395 Nm
Audi A4(B6) 1.9 TDI PD 130  130 Cv165 Cv310 Nm380 Nm
Audi A4(B6) 2.0 20V 130  130 Cv146 Cv195 Nm225 Nm
Audi A4(B6) 2.4 V6 170  170 Cv191 Cv230 Nm259 Nm
Audi A4(B6) 2.5 TDI 155  155 Cv190 Cv310 Nm380 Nm
Audi A4(B6) 2.5 TDI 163  163 Cv190 Cv350 Nm410 Nm
Audi A4(B6) 2.5 TDI 180  180 Cv205 Cv370 Nm415 Nm
Audi A4(B6) 3.0 V6 220  220 Cv248 Cv300 Nm338 Nm
Audi A4(B7) 2.0 TFSI 200  200 Cv236 Cv280 Nm355 Nm
Audi A4(B7) 3.0 TDI V6 204  204 Cv245 Cv450Nm530 Nm
Audi A4(B7) 3.0 TDI V6 233  233 Cv272 Cv450 Nm540 Nm
Audi A4(B7) S4 344  344 Cv377 Cv410 Nm451 Nm
Audi A4(B6) 1.9 TDI PD 115  115 Cv150 Cv285 Nm355 Nm
Audi A4(B7) 1.9 TDI PD 115  115 Cv150 Cv285 Nm355 Nm
Audi A4(B6) 2.5 TDI 150  150 Cv180 Cv310 Nm380 Nm
Audi A4(B7) 1.8T 20V 163  163 Cv193 Cv225 Nm285 Nm
Audi A4(B5) 2.8 V6 193  193 Cv215 Cv280 Nm305 Nm
Audi A6
SubModel Puissance d'origine Puissance optimisée Couple d'origine Couple optimisée
Audi A6(C4) 1.9 TDI 90  90 Cv118 Cv210 Nm265 Nm
Audi A6(C4) 2.5 TDI 115  115 Cv145 Cv265 Nm310 Nm
Audi A6(C4) 2.6 V6 150  150 Cv166 Cv230 Nm257 Nm
Audi S6(C4) 2.3T 230  230 Cv280 Cv350 Nm420 Nm
Audi S6(C4) 4.2 290/326  290/326 Cv318/359 Cv400 Nm465 Nm
Audi A6(C5) 1.8T 20V 150  150 Cv185 Cv210 Nm270 Nm
Audi A6(C5) 1.9 TDI 110  110 Cv143 Cv235 Nm290 Nm
Audi A6(C5) 1.9 TDI PD 115  115 Cv150 Cv285/310 Nm+70 Nm
Audi A6(C5) 1.9 TDI PD 130  130 Cv165 Cv285/310 Nm+70 Nm
Audi A6(C5) 2.4 165  165 Cv186 Cv230 Nm259 Nm
Audi A6(C5) 2.5 TDI 150  150 Cv180 Cv310 Nm380 Nm
Audi A6(C5) 2.5 TDI 155  155 Cv190 Cv310 Nm380 Nm
Audi A6(C5) 2.5 TDI 163  163 Cv190 Cv350 Nm410 Nm
Audi A6(C5) 2.5 TDI 180  180 Cv205 Cv370 Nm415 Nm
Audi A6(C5) 2.7T 230  230 Cv275 Cv310 Nm375 Nm
Audi A6(C5) 2.7T 250  250 Cv300Cv350 Nm420Nm
Audi A6(C5) 2.8 193  193 Cv216 Cv280 Nm310 Nm
Audi A6(C5) 4.2 300  300 Cv330 Cv400 Nm440 Nm
Audi A6(C5) 3.0 220  220 Cv248 Cv300 Nm338 Nm
Audi RS6(C5) 4.2 Biturbo 450  450 Cv500 Cv550 Nm640 Nm
Audi S6(C5) 4.2 340  340 Cv375 Cv420 Nm461 Nm
Audi A6(C6) 2.0 TDI PD 140  140 Cv175 Cv320 Nm395 Nm
Audi A6(C6) 2.7 TDI 180  180 Cv216 Cv380 Nm460 Nm
Audi A6(C6) 3.0 TDI V6 225  225 Cv270 Cv450 Nm540 Nm
Audi RS6(C5) 4.2 Biturbo 480  480 Cv530 Cv560 Nm650 Nm
Audi S6(06) 5.2 FSI 435  435 Cv475 Cv540 Nm570 Nm
Audi A6(C6) 2.0 TFSI 170  170 Cv205 Cv280 Nm335 Nm
Audi A8
SubModel Puissance d'origine Puissance optimisée Couple d'origine Couple optimisée
Audi A8 2.5 TDI 150  150 Cv180 Cv310 Nm380 Nm
Audi A8 2.5 TDI 180  180 Cv205 Cv370 Nm415 Nm
Audi A8 3.3 TDI 225  225 Cv265 Cv480Nm555 Nm
Audi A8 4.0 TDI 275  275 Cv330 Cv650 Nm715 Nm
Audi A8 4.2 300  300 Cv330 Cv400 Nm440 Nm
Audi A8 4.2 310  310 Cv330 Cv410 Nm427 Nm
Audi A8 4.2 340  340 Cv375 Cv420 Nm461 Nm
Audi A8 4.2 360  360 Cv375 Cv430 Nm465 Nm
Audi Q7
SubModel Puissance d'origine Puissance optimisée Couple d'origine Couple optimisée
Audi Q7 3.0 TDI V6 233  233 Cv280 Cv500 Nm600 Nm
Audi Q7 4.2 FSI V8 350  350 Cv385 Cv440 Nm484 Nm
Audi TT
SubModel Puissance d'origine Puissance optimisée Couple d'origine Couple optimisée
Audi TT 1.8T 150  150 Cv185 Cv210 Nm270 Nm
Audi TT 1.8T 180  180 Cv210 Cv235 Nm300 Nm
Audi TT 1.8T 163  163 Cv193 Cv225 Nm285 Nm
Audi TT 1.8T 225  225 Cv255 Cv280 Nm350 Nm
Audi TT 3.2.. 250  250 Cv275 Cv320 Nm345 Nm