Qui sommes nous Contactez-nous FAQ Liens     Recherche

0 article(s)
dans votre
panier
Voir panier

Produits tuning
par marque

Choisissez
votre produit

Toutes les catégories

Chiptuning & Eco tuning   >>   Modele  

  Chiptuning - VolksWagen
Bora
SubModel Puissance d'origine Puissance optimisée Couple d'origine Couple optimisée
Vw Bora 1.8T 20V 150  150 Cv185 Cv210 Nm270 Nm
Vw Bora 1.9 TDI 90  90 Cv118 Cv210 Nm265 Nm
Vw Bora 1.9 TDI 110  110 Cv143 Cv235 Nm290 Nm
Vw Bora 1.9 TDI PD 115  115 Cv150 Cv285 Nm355 Nm
Vw Bora 1.9 TDI PD 115  115 Cv150 Cv310 Nm380 Nm
Vw Bora 1.9 TDI PD 130  130 Cv165 Cv310 Nm380 Nm
Vw Bora 1.9 TDI PD 150  150 Cv185 Cv320 Nm390 Nm
Caddy
SubModel Puissance d'origine Puissance optimisée Couple d'origine Couple optimisée
Vw Caddy 1.9 TDI 110  110 Cv143 Cv235 Nm290 Nm
Vw Caddy 1.9 TDI 90  90 Cv118 Cv210 Nm265 Nm
Vw Caddy 1.9 TDI PD 105  105 Cv137 Cv250 Nm315 Nm
Vw Caddy 2.0 TDI PD 140  140 Cv175 Cv320 Nm395 Nm
Vw Caddy 2.0 SDI 70  70 Cv85 Cv140 Nm168 Nm
Eos
SubModel Puissance d'origine Puissance optimisée Couple d'origine Couple optimisée
Fox
SubModel Puissance d'origine Puissance optimisée Couple d'origine Couple optimisée
Vw Fox 1.4 TDI PD 75  75 Cv100 Cv195 Nm245 Nm
Vw Fox 1.2 TDI PD 61  61 Cv85 Cv140 Nm185 Nm
Golf 4
SubModel Puissance d'origine Puissance optimisée Couple d'origine Couple optimisée
VW Golf4 R32 3.2 241  241 Cv265 Cv320 Nm351 Nm
Vw Golf4 1.8T 20V 150  150 Cv185 Cv210 Nm270 Nm
Vw Golf4 1.9 TDI 110  110 Cv143 Cv235 Nm290 Nm
Vw Golf4 1.9 TDI 90  90 Cv118 Cv210 Nm265 Nm
Vw Golf4 1.9 TDI PD 115  115 Cv150 Cv285 Nm355 Nm
Vw Golf4 1.9 TDI PD 115  115 Cv150 Cv310 Nm380 Nm
Vw Golf4 1.9 TDI PD 130  130 Cv165 Cv310 Nm380 Nm
Vw Golf4 1.9 TDI PD 150  150 Cv185 Cv320 Nm390 Nm
Vw Golf4 2.8 V6 204  204 Cv230 Cv240 Nm304 Nm
Golf 5
SubModel Puissance d'origine Puissance optimisée Couple d'origine Couple optimisée
Vw Golf5 1.9 TDI PD 115  115 Cv150 Cv285 Nm355 Nm
Vw Golf5 1.9 TDI 90  90 Cv118 Cv210 Nm265 Nm
Vw Golf5 1.9 TDI PD 105  105 Cv137 Cv250 Nm315 Nm
Vw Golf5 1.9 TDI PD 101  101 Cv132Cv240 Nm308 Nm
Vw Golf5 1.6 FSI 115  115 Cv131 Cv155 Nm175 Nm
Vw Golf5 2.0 FSI 150  150 Cv170 Cv200 Nm225 Nm
Vw Golf5 2.0 TFSI 200  200 Cv236 Cv280 Nm355 Nm
Vw Golf5 2.0 TDI PD 140  140 Cv175 Cv320 Nm395 Nm
Vw Golf5 1.6 FSI 110  110 Cv125 Cv155 Nm172 Nm
Lupo
SubModel Puissance d'origine Puissance optimisée Couple d'origine Couple optimisée
Vw Lupo 1.2 TDI PD 61  61 Cv85 Cv140 Nm185 Nm
Vw Lupo 1.4 TDI PD 75  75 Cv100 Cv195 Nm245 Nm
New Beetle
SubModel Puissance d'origine Puissance optimisée Couple d'origine Couple optimisée
New Beetle 1.8T 20V 150  150 Cv180 Cv210 Nm270 Nm
New Beetle 1.9 TDI 90  90 Cv118 Cv210 Nm265 Nm
New Beetle 1.9 TDI PD 101  101 Cv132Cv240 Nm308 Nm
New Beetle 1.9 TDI PD 105  105 Cv137 Cv250 Nm315 Nm
Passat
SubModel Puissance d'origine Puissance optimisée Couple d'origine Couple optimisée
Vw Passat 1.9 TDI 90  90 Cv118 Cv210 Nm265 Nm
Vw Passat 1.9 TDI 110  110 Cv143 Cv235 Nm290 Nm
Vw Passat 1.9 TDI PD 115  115 Cv150 Cv310 Nm380 Nm
Vw Passat 1.9 TDI PD 130  130 Cv165 Cv285/310 Nm350/380 Nm
Vw Passat 1.9 TDI PD 101  101 Cv132Cv240 Nm308 Nm
Vw Passat 1.9 TDI PD 105  105 Cv137 Cv250 Nm315 Nm
Vw Passat 2.0 TDI PD 140  140 Cv175 Cv320 Nm395 Nm
Vw Passat 2.5 TDI 150  150 Cv186 Cv310 Nm395 Nm
Vw Passat 2.5 TDI 163  163 Cv190 Cv350 Nm410 Nm
Vw Passat 2.5 TDI 180  180 Cv205 Cv370 Nm415 Nm
Vw Passat 1.8T 20V 150  150 Cv185 Cv210 Nm270 Nm
Vw Passat 2.8 V6 193  193 Cv215 Cv280 Nm305 Nm
Vw Passat 2.0 TFSI 200  200 Cv236 Cv280 Nm355 Nm
Vw Passat 2.0 TDI PD 136  136 Cv163 Cv335 Nm410 Nm
Vw Passat 2.8 V6 204  204 Cv230 Cv270 Nm300 Nm
Phaeton
SubModel Puissance d'origine Puissance optimisée Couple d'origine Couple optimisée
Vw Phaeton 3.0 TDI 225  225 Cv270 Cv450 Nm540 Nm
Vw Phaeton 5.0 TDI 313  313 Cv355 Cv750 Nm850 Nm
Polo
SubModel Puissance d'origine Puissance optimisée Couple d'origine Couple optimisée
Vw Polo3 1.9 TDI 110  110 Cv143 Cv235 Nm290 Nm
Vw Polo3 1.9 TDI 90  90 Cv118 Cv210 Nm265 Nm
Vw Polo4 1.4 TDI PD 75  75 Cv100 Cv195 Nm245 Nm
Vw Polo4 1.4 TDI PD 90  90 Cv120 Cv230 Nm288 Nm
Vw Polo4 1.9 TDI PD 100  100 Cv132 Cv240 Nm305 Nm
Vw Polo4 1.9 TDI PD 130  130 Cv165 Cv310 Nm380 Nm
Vw Polo 1.4 TDI PD 70  70 Cv90 Cv155 Nm185 Nm
Vw Polo 1.4 TDI PD 80  80 Cv101 Cv195 Nm245 Nm
Sharan
SubModel Puissance d'origine Puissance optimisée Couple d'origine Couple optimisée
Vw Sharan 1.8T 20V 150  150 Cv185 Cv210 Nm270 Nm
Vw Sharan 1.9 TDI 110  110 Cv143 Cv235 Nm290 Nm
Vw Sharan 1.9 TDI PD 115  115 Cv150 Cv310 Nm380 Nm
Vw Sharan 1.9 TDI PD 130  130 Cv165 Cv310 Nm380 Nm
Vw Sharan 2.0 TDI PD 140  140 Cv175 Cv320 Nm395 Nm
Vw Sharan 1.9 TDI 90  90 Cv118 Cv210 Nm265 Nm
Vw Sharan 1.9 TDI PD 105  105 Cv137 Cv250 Nm315 Nm
Vw Sharan 2.0 TDI PD 136  136 Cv163 Cv335 Nm410 Nm
T4
SubModel Puissance d'origine Puissance optimisée Couple d'origine Couple optimisée
Vw T4 2.5 TDI 102  102Cv132 Cv250 Nm310 Nm
Vw T4 2.5 TDI 150  150 Cv180 Cv295 Nm355 Nm
Vw T4 2.5 TDI 88  88 Cv118 Cv195 Nm255 Nm
T5
SubModel Puissance d'origine Puissance optimisée Couple d'origine Couple optimisée
Vw T5 1.9 TDI PD 105  105 Cv137 Cv250 Nm305 Nm
Vw T5 1.9 TDI 86  86 Cv116 Cv200 Nm260 Nm
Vw T5 2.5 TDI 130  130 Cv157 Cv340 Nm400 Nm
Vw T5 2.5 TDI 174  174Cv205 Cv400 Nm460 Nm
Touareg
SubModel Puissance d'origine Puissance optimisée Couple d'origine Couple optimisée
Vw Touareg 3.0 TDI 225  225 Cv270 Cv450 Nm540 Nm
Vw Touareg 5.0 TDI 313  313 Cv355 Cv750 Nm850 Nm
Vw Touareg 2.5 TDI 174  174Cv212 Cv400 Nm479 Nm
Touran
SubModel Puissance d'origine Puissance optimisée Couple d'origine Couple optimisée
Vw Touran 1.9 TDI 90  90 Cv118 Cv210 Nm265 Nm
Vw Touran 1.9 TDI PD 101  101 Cv132Cv240 Nm308 Nm
Vw Touran 2.0 TDI PD 140  140 Cv175 Cv320 Nm395 Nm
Vw Touran 1.6 FSI 115  115 Cv131 Cv155 Nm175 Nm
Vw Touran 2.0 FSI 150  150 Cv170 Cv200 Nm225 Nm
Vw Touran 1.9 TDI PD 105  105 Cv137 Cv250 Nm315 Nm
Vw Touran 2.0 TDI PD 136  136 Cv163 Cv335 Nm410 Nm
Transporter
SubModel Puissance d'origine Puissance optimisée Couple d'origine Couple optimisée
LT 2.8 D